Fondato nel 2000 Direttore Responsabile Giuseppe Maria Pisani                  
HomeArgomentiArchivioNewsletter gratuitaChi siamoI nostri serviziContattiSegnala il sito
 
Cerca nel sito
»www.ItaliaEstera.tv
»Paolo Gentiloni é il Ministro degli Esteri italiano
»Emigrazione: Note storiche per non dimenticare - Quanti sono gli italiani all'estero?
»Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
»Rappresentanze Diplomatiche - in aggiornamento
»AIRE Anagrafe degli Italiani all'Estero
»Servizi Consolari per gli italiani all'estero
»Autocertificazione
»Patronati italiani all'estero
»Cittadinanza Italiana all'Estero
»Il voto degli italiani all’estero
»COMITES
»CGIE Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
»Assessorati Regionali con Delega all'Emigrazione e all'Immigrazione
»IL PASSAPORTO ELETTRONICO
»Viaggi Usa, comunicare i dati in anticipo - Registrazione anche da turisti italiani
»STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende
»LA CONVENZIONE ITALIA-STATI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
»La convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni fiscali
»Ascolta la radio di New York: ICN
RomaneapoliS
www.romaneapolis.tv


Il voto degli Italiani all'Estero

Elezioni Politiche 2008

Elezioni Politiche 2006


Infocity
Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende

STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende
Data: Tuesday, 21 October @ 23:20:00 CEST

 

ROMA, 21 OTT. (Italia Estera) - Per un nuovo sistema di provvidenze all'informazione italiana all'estero é il Seminario organizzato dal Think-tank News ITALIA PRESS e promosso dagli eletti all'estero del Gruppo Parlamentare PDL.

Il dossier distribuito ai partecipanti al seminario contiene tutti i dati relativi alla ricerca, curata da Natascia Nicoletti e dalla Redazione di News ITALIA PRESS su doccumenti ufficiali diramati, tra gli altri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla distribuzione dei media italiani all'estero e sull'assegnazione dei contributi (provvidenze) ai medesimi.

 Circa 700 media così suddivisi: Stampa 494, Radio 275, Tv 46. I più finanziati nell'anno 2006, tra i periodici stampati in Italia, ‘Messaggero di S.Antonio', ‘Aise', ‘Santo Dei Miracoli', ‘Inform', ‘Bellunesi nel Mondo', tra i periodici stampati all'estero ‘Cittadino Canadese', ‘Eco', ‘Corriere Italiano'; tra i quotidiani ‘Corriere Canadese', ‘America Oggi', 'Gente d'Italia',‘Il Globo'. 6 quotidiani si spartiscono 8.777.724,4 di Euro, circa 140 periodici (dei 494) si spartiscono 2.000.000 di Euro 

 

Nel 1994 un censimento, realizzato sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio, rilevò 392 testate, per circa 100 milioni di copie tirate e 170mila ore l'anno di trasmissioni radiofoniche - "tre volte di più di quanto facesse la Rai sul territorio nazionale" commentò, alcuni anni dopo, il giornalista Niccolò d'Aquino - 28mila ore annuali di trasmissioni televisive, e 2.370 dipendenti. "Sono cifre", scrissero al tempo i redattori del censimento, "che dovrebbero far drizzare le antenne agli operatori più avvertiti dell'informazione e della pubblicità, per non parlar dei politici".

392 testate 213 giornali e riviste 150 radio 29 televisioni 2.370dipendenti (1318 a tempo pieno)

 

Nel 2004, un nuovo censimento, condotto su 61 Paesi monitorati, quasi il doppio rispetto ai 32 della prima ricerca. I media censiti furono 679: oltre il 40% in più -Europa (267 testate complessive), Centro e Sud  America (214), America del Nord (128), Oceania (34), Asia e Medio Oriente (20), Africa (16). 

 

369 le testate cartacee, 164 i programmi radio, 70 le newsletter, 28 le testate in Rete.

 

L'informazione in lingua italiana nel mondo dal 1950 al 2008:

 

  Carta Radio TV Internet Newsletter Totale
1950 24 0 0 0   24
1960 39 18 0 0   57
1970 57 29 6 0   92
1980 87 49 9 0   145
1990 135 93 18 0   246
1994 172 112 27 0   311
2004 369 164 Non rilevate 28 70 631
2008 494 275 46   Non rilevate 815

 

(I dati relativi agli anni 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 sono stati diramati nel contesto del censimento del 1994).

 

Oggi, anno 2008, le testate in lingua italiana edite all'estero, secondo la Fondazione Migrantes, sono 472 giornali  cartacei, 263 programmi radiofonici, 45 programmi televisivi. Alla banca dati del Ministero Affari Esteri, tenuta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, e fondata alcuni anni fa proprio da News Italia Press, sono registrate oltre 700  media in lingua italiana diffusi nel mondo, ovvero Stampa 494, Radio 275, Tv 46

 

La stampa italiana all'estero (media italiani all'estero) è regolata da due leggi fondamentali: la legge del 7 agosto 1990, n.250, art. 3, comma 2, 2-ter, e 10 che riguarda i quotidiani editi e diffusi all'estero e la legge del 5 agosto 1981, n.416, articolo 26 in materia di contributi per i periodici e le pubblicazioni edite e pubblicate all'estero o edite in Italia e diffuse all'estero.

 

La competenza amministrativa dell'accesso da parte delle testate alle provvidenze (contributi) previste dalla legge (espresse ancora in Lire) è del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

I contributi diretti ai quotidiani italiani pubblicati e diffusi all'estero ammontano attualmente a 8.777.724,4 milioni di Euro. Fondi per accedere ai quali i quotidiani devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

a) i quotidiani devono essere editi da almeno tre anni; b) i gruppi editoriali, pur possedendo più di un quotidiano all'interno o al di fuori della stessa area geografica possono fare richiesta ed ottenere i contributi per una sola pubblicazione. c) i gruppi editoriali devono adottare una norma statuaria "di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi"; d) i bilanci d'esercizio cui si riferiscono i contributi "devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato cui ha sede l'impresa" (art.6, D.P.R. 525/97).

 

L'ammontare dei contributi erogati non può superare il 50% dei costi complessivi, "compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa"

 

I dati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il 2004 e il 2006, fanno rilevare che i quotidiani ammessi a ricevere i contributi diretti stabiliti dalla L. 7/8/90, n 250 non arriva ad essere superiore al 6 (dato del 2006).

 

I Periodici accedono alle provvidenze (contributi) previste dalla legge -4 miliardi di Lire/circa 2 milioni di Euroesclusivamente le testate cartacee; sono escluse le testate radio, TV, web.

L'erogazione dei contributi diretti ai periodici italiani all'estero individua una differenza tra la stampa italiana edita e pubblicata all'estero (gruppo 1) e quella pubblicata in Italia e distribuita all'estero (gruppo 2).

I contributi vengono ripartiti secondo:

a) gli aventi titolo; b) il numero di uscite effettive realizzate nel corso dell'anno; c) il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno di riferimento, ad esclusione delle pagine pubblicitarie. Il formato di riferimento è quello 43x59 cm. d) la tiratura complessiva annua; e) la natura informativa e "l'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro all'estero".

 

L'ammontare complessivo dei contributi diretti alla stampa italiana all'estero è stato oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali è stata operata nel 2001 con la promulgazione di il D.P.R. del 7 marzo, n. 62; quest'ultimo decreto ha incrementato la somma dei contributi da destinare alla stampa estera di 2 miliardi di lire, per un totale di 4 miliardi di lire.

La valutazione dei contributi viene ancora espressa in lire -sarà la commissione incaricata di vagliare le richieste di finanziamento che dovrà provvedere alla conversione in euro delle cifre previste. L'ultimo requisito di natura informativa, che dovrebbe permettere di considerare in modo più approfondito il tipo di pubblicazione in oggetto, "in realtà si riferisce ad un tipo di migrazione di vecchio stampo; la legislazione, infatti, risponde all'idea di una comunità italiana all'estero non ancora perfettamente integrata, in cui la mancanza di lavoro in patria era il motore principale delle migrazioni" è il rilievo che viene abitualmente fatto dagli addetti ai lavori.

Le pubblicazioni che vengono prese in considerazione oggi si rivolgono ad una comunità di emigrati che ingloba ormai diverse generazioni perfettamente integrate nel Paese di migrazione.

 

I dati sui quotidiani e i periodici editi e diffusi all'estero hanno mostrato una certa costanza negli ultimi tre anni presi in considerazione (dal 2004 al 2006). Il numero dei periodici finanziati, tra questi anche alcune agenzie stampa specializzate, non mostra particolari oscillazioni, rimanendo intorno ai 140. Un dato interessante risulta dal confronto geografico tra le testate pubblicate all'estero: Europa e America detengono il primato per numero di  periodici editi.

I periodici a tiratura maggiore, superiore al milione, risultano essere solo quattro: il Cittadino Canadese con 1.696.500, Fanfula (Brasile) con 1.410.000, L'eco (Svizzera) con 1.366.500 e Lo Specchio (Stati Uniti) con 1.000.800 di copie.

 

Le provvidenze distribuite ai periodici si attestano da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 78.931,02; i contributi maggiori rispecchiano quasi fedelmente i dati sulla tiratura delle pubblicazioni per cui Cittadino Canadese, Eco, Fanfula e Lo Specchio risultano tra i più finanziati, sebbene il Corriere Italiano abbia ottenuto il terzo maggior contributo, 53.769,25. Il dato più interessante è quello che si rivela dalla considerazione del numero di pubblicazioni che hanno ottenuto un finanziamento inferiore ai 10.000; sono, infatti, almeno cento i periodici inseriti in questa categoria.

Le considerazioni sui dati raccolti permettono ancora un'altra valutazione riguardante la voce "voto" corrispondente al requisito che riguarda il carattere informativo della pubblicazione espresso su una scala da 1 a 10. Periodici che presentano una tiratura cospicua, nonché un finanziamento sostanzioso non sempre ricevono, secondo tale requisito, la sufficienza per la qualità informativa del materiale pubblicato; lo stesso Cittadino Canadese, più volte menzionato per aver realizzato i numeri maggiori, presenta un voto scarsamente sufficiente (5,5990).

 

I contributi a:

a) periodici e pubblicazioni italiane edite e pubblicate all'estero (gruppo1) b) quotidiani editi e pubblicati all'estero

vengono erogati in seguito alla ricezione degli appositi formulari per la richiesta di contributi:

 

b) Le domande per l'erogazione dei contributi dell'anno di riferimento devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo; o Le domande devono essere trasmesse alla "rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista"; o I consolati o le rappresentanze diplomatiche trasmetto le richieste ricevute al COMITES di riferimento, il quale esprime, entra trenta giorni dalla sua ricezione, un parere obbligatorio ma non vincolante sul materiale ricevuto (L.286/2003, art.2 comma 4 lettera g). o La rappresentanza diplomatica o consolare, dopo aver preso in considerazione il parere espresso dal COMITES, è tenuta a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; o Tale Dipartimento, infine, inoltra all'ufficio di segreteria della commissione che ha il compito di accertare "la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero". o La commissione, la cui composizione è descritta minuziosamente nell'art.1 DPR 15/2/82 n.48 i. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; ii. delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei sui componenti in prima convocazione e di un terzo dei sui componenti in prima convocazione e di un terzo dei sui componenti in seconda convocazione.

 

c) pubblicazioni italiane edite in Italia e diffuse all'estero (gruppo 2):

le domande devono essere inviate dall'Editore della pubblicazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Informazione).

 

Le provvidenze assegnate nel 2004, 2005, 2006

 

QUOTIDIANI 2004

Testata Gruppo editoriale Stato Nazione Decreto contributivo (in euro)
America Oggi Oggi gruppo Ed.le Stati Uniti America 2.582.284,49
Corriere canadese Italmedia Scrl Canada America 2.582.284,48
Gente d'Italia Porps International INC Stati Uniti America 189.495,90
Il Globo S.E.I PITY ltd Australia Oceania 2.582.284,49
Voce D'Italia La Voce d'Italia Venezuela America 226.591,67

 

QUOTIDIANI 2005

Testata Gruppo editoriale Stato Nazione Decreto contributivo (in euro)
America Oggi Oggi gruppo Ed.le Stati Uniti America 2.582.284,49
Corriere canadese Italmedia Scrl Canada America 2.892.158,64
Il Globo S.E.I PITY ltd Australia Oceania 2.582.284,49
Voce D'Italia La Voce d'Italia Venezuela America 319.806,13

 

QUOTIDIANI 2006

Testata Gruppo editoriale Stato Continente Decreto contributivo (in euro)
America Oggi Oggi gruppo Ed.le Stati Uniti America 2.582.285
Corriere canadese Italmedia Scrl Canada America 2.892.159
Gente d'Italia Porps International INC Stati Uniti America 575.395
Il Globo S.E.I PITY ltd Australia Oceania 2.582.285
La Voce del Popolo Edit Croazia Europa 254.944
Voce D'Italia La Voce d'Italia Venezuela America 408.513

 

PERIODICI 2004

Testate Stato Continente Tiratura Uscite Tot pagine da finanziare Voto Tot in lire Tot in euro
Aclifoglio Germania Europa 9.000 3 51.626 4,2444 8.919.033 4.606,30
Albidonese Argentina America 24.000 12 79.384 2,8888 10.720.723 5.536,79
Alpini in Trasferta Canada America 6.000 2 41.122 4 7.850.027 4.054,20
Amico D'Italia Costa Rica America 2.900 4 32.328 5 9.776.996 5.049,40
Araldo Belgio Europa 19.000 11 42.038 7,3076 14.865.686 7.677,49
Aurora Norvegia Europa 7.000 7 9.932 4,3846 10.055.410 5.193,19
Avvenire Dei Lavoratori Svizzera Europa 2.058 2 37.274 7 11.375.357 5.874,88
Azzurri News Grecia Europa 94.000 11 187.883 1,2353 11.116.550 5.741,22
Bel Paese Usa America 153.000 12 1.321.014 4,2307 20.673.540 10.676,99
Boletin Canada America 1.800 4 8.222 3,8235 8.392.269 4.334,25
Bollettino Giuliano Australia Oceania 2.000 4 9.174 3,6666 8.233.644 4.252,32
Camminiamo Insieme Svizzera Europa 18.000 7 69.865 2,6153 8.710.727 4.498,71
Campana Nostra Francia Europa 20.000 5 76.210 3,4375 9.072.814 4.685,72
Campania Argentina America 24.000 24 179.615 5,0715 17.051.866 8.806,55
Ciao Canada America 528.000 11 2.959.854 3,0625 36.369.057 18.783,05
Cittadino Canadese Canada America 1.479.000 50 13.974.854 6 120.675.142 62.323,51
Comunità Svizzera Europa 64.476 10 199.247 2,9 11.775.762 6.081,67
Comunità Argentina America 100.000 20 679.562 4,5454 19.419.613 10.029,39
Comunità italiana Brasile America 180.000 6 2.246.097 6,125 25.212.658 13.021,25
Congresso Canada America 33.000 11 198.330 4,92 13.313.421 6.875,81
Contatti Germania Europa 136.238 6 955.307 5 17.587.011 9.082,93
Contatto Germania Europa 35.300 5 159.663 4,5076 10.986.431 5.674,02
Corriere  Costa Azzurra Francia Europa 249.000 12 2.201.103 2,2647 24.736.423 12.775,30
Corriere Degli Italiani Svizzera Europa 536.627 45 4.169.103 7,0833 55.767.612 28.801,57
Corriere D'Italia Germania Europa 137.000 9 1.771.448 7,75 24.786.917 12.801,37
Corriere Italiano Canada America 1.464.000 52 1.682.527 6,59 132.761.357 68.565,52
Corriere Peligno-Gente Italica Canada America 4.303 6 11.417 1,9231 7.043.405 3.637,62
Corriere Scuola Uruguay America 6.000 6 10.973 2,7647 7.993.341 4.128,22
Corriere Sicilia Argentina America 48.000 24 359.933 3,6363 16.905.333 8.730,88
Corriere Tunisi Tunisia Africa 75.000 15 521.850 6,67 18.857.151 9.738,91
Costa Del Sol E... Spagna Europa 13.000 4 100.362 2,8235 8.000.402 4.131,86
Dall'Italia 2000 Argentina America 25.000 5 86.913 5,0769 11.017.040 5.689,83
Dialogo Svizzera Europa 30.670 6 180.341 4,9285 11.681.112 6.032,79
Eco Svizzera Europa 133.500 46 13.911.943 3,2727 112.520.663 58.112,07
Eco Del Belgio Belgio Europa 61.000 7 179.976 5,25 13.215.709 6.825,34
Eco D'Italia Argentina America 612.500 49 5.467.255 5,92 62.894.857 32.482,48
Eco D'Italia Uruguay America 245.000 49 1.734.055 6,1666 38.155.238 19.705,54
Eureka Grecia Europa 14.400 12 38.937 4,375 11.877.352 6.134,14
Fanfulla Brasile America 1.380.000 46 6.312.945 6,1666 88.012.346 45.454,58
Fatti E Pensieri Argentina America 20.000 4 103.350 4,7692 10.302.190 5.320,64
Fiamma Svizzera Europa 32.557 8 121.963 2,0588 9.041.111 4.669,34
Focus Magazine Francia Europa 60.000 6 734.331 3,909 13.559.040 7.002,66
Foglietto Venezuela America 160.000 16 134.205 3,7 16.995.669 8.777,53
Forum Democratico Brasile America 33.500 4 409.623 5,2 12.325.856 6.365,77
Fuori Paese Venezuela America 184.000 50 344.196 2,4545 27.395.960 14.148,83
Gazzetta Etiopia Africa 2.800 7 10.939 1,3555 6.690.156 3.455,18
Gazzetta Instanbul Turchia Europa 1.000 10 4.920 4 10.350.748 5.345,72
Gazzetta Quebec Canada America 84.000 12 373.149 4,222 15.029.700 7.762,19
Gazzetta Tricolore Argentina America 30.000 5 80.208 0,584 6.265.560 3.235,89
Gazzettino Calabrese Argentina America 96.000 24 695.681 5,84 21.954.337 11.338,47
Giornale Italiano Svizzera Europa 6.450 9 15.856 3,2353 9.432.113 4.871,28
Giornale Italiano Usa America 60.000 12 922.576 4 13.727.475 7.089,65
Giornale Italo Americano Usa America 144.000 12 922.576 3,7692 18.397.846 9.501,69
Giornalino Svizzera Europa 4.500 4 10.429 1,923 6.443.515 3.327,80
Guida Canada America 30.000 6 102.508 2,1111 8.346.196 4.310,45
Idea Usa America 20.000 4 162.238 5,3 11.095.153 5.730,17
Identità Grecia Europa 16.000 4 24.258 4,1071 9.174.164 4.738,06
In Piazza Usa America 2.200 2 12.006 3,2353 7.174.164 4.738,06
Incontri Venezuela Europa 15.000 5 162.646 6,1686 12.181.521 6.291,23
Incontro Uruguay America 13.000 10 44.121 5 11.923.878 6.158,17
Incontro (Montreux) Svizzera Europa 12.500 5 54.678 1,3461 6.529.623 3.372,27
Informa Usa America 9.000 2 69.530 3,2353 7.605.016 3.927,66
Insieme Brasile America 110.000 11 903.034 6,2307 19.661.758 10.154,45
Insieme Canada America 1.200.000 50 8.458.114 6,67 92.636.696 47.843,00
Insieme Germania Europa 60.000 4 265.508 5,2353 12.593.519 6.504,01
Insieme (Berna) Svizzera Europa 120.049 10 832.527 3 18.259.041 392,92
Interventi Germania Europa 4.400 4 29.710 4,8824 9.685.062 5.001,92
Isola Belgio Europa 30.000 5 154.569 4,00 10.267.505 5.302,72
Italia Del Popolo Brasile America 539.000 49 3.525.723 5,5 52.894.906 27.317,94
Italia E Italia Grecia Europa 8.000 4 41.169 4,375 9.290.703 4.798,25
Italia Stampa Irlanda Europa 1.500 6 5.338 5,25 10.502.819 5.424,25
Italia Terra Lontana Argentina America 5.600 6 29.971 3,8888 9.258.428 4.781,58
Italia Tricolore Argentina America 63.000 7 156.891 0,625 8.230.734 4.250,82
Italia Viva Argentina America 147.000 49 1.050.378 4,0555 30.412.676 15.706,84
Italiani nel Mondo Argentina America 30.000 5 80.208 2,0625 7.908.318 4.084,33
Italiano Gran Bretagna Europa 117.200 12 832.073 3,5714 17.054.404 8.807,86
Italo Venezuela America 45.000 3 112.384 3,5625 9.476.751 4.894,33
Italo-Americano Usa America 212.000 53 1.738.983 6,909 39.204.125 20.247,24
Lazio Oggi Argentina America 24.000 6 69.152 1,744 7.650.096 3.950,94
Londra Sera Gran Bretagna Europa 144.000 18 787.118 2,8 18.649.029 9.631,42
Lucchesi Nel Mondo - Flash Belgio Europa 2.040 6 12.852 2,7727 7.892.788 4.076,28
Marco Polo Canada America 175.000 50 914.780 4,9375 31.964.594 16.508,34
Meridiano Giuliano Argentina America 48.000 24 350.469 4,5 17.794.780 16.508,34
Messaggero Svizzera Europa 30.000 6 133.614 2,5384 8.922.485 4.608,08
Missione friburgo Svizzera Europa 7.200 4 33.404 3,75 8.567.945 4.424,97
Mulino letterario Germania Europa 4.680 11 18.490 1,8461 8.503.409 4.391,64
Notiziario Francia Europa 3.300 3 6.876 3 7.247.884 3.743,22
Notiziario A.N.C.R.I. Uruguay America 11.000 8 18.143 3,75 9.825.035 5.074,21
Nuova Linea Germania Europa 13.500 2 66.433 4 8.544.757 4.413,00
Nuova Presenza Gran Bretagna Europa 8.350 5 25.901 5,1875 10.414.371 5.378,57
Nuovi Orizzonti Europa- Belgio Belgio Europa 12.900 6 132.673 5,7222 11.828.319 6.108,82
Nuovi Orizzonti Europa- Francia Francia Europa 45.000 6 652.709 4,9168 13.887.514 7.172,30
Nuovo mondo Canada America 50.000 10 250.059 5,17 13.976.516 7.218,27
Nuovo Paese Australia Oceania 11.200 11 97.740 6 13.942.100 7.200,49
Ora di Ottawa Canada America 103.400 47 712.501 5,84 29.156.424 15.058,04
Oriundi Brasile America 180.000 9 861.302 2,3636 16.812.797 8.683,09
Out of Italy Kenya Africa 17.000 18 38.073 3,923 13.271.493 6.854,15
Pagina Svizzera Europa 2.350.000 47 26.389.404 5,6153 192.639.028 99.489,76
Panorama Croazia Europa 30.110 24 378.347 3,25 16.036.199 8.282,01
Panorama Italiano Argentina America 147.000 49 1.092.806 5,5 32.122.027 16.589,64
Pensiero Usa America 120.000 24 496.897 5,1818 21.196.975 10.947,32
Pensiero Italiano La Plata Argentina America 25.000 5 89.810 4,125 10.008.083 5.168,74
Pensiero Londinese Gran Bretagna Europa 4.000 2 32.942 3,6875 7.803.448 4.030,14
Piazza Italia Germania Europa 8.000 8 29.302 2,9375 8.908.814 4.601,02
Ponte Danimarca Europa 10.000 4 63.881 5,3557 10.486.744 5.415,95
Presenza Cile America 79.800 21 526.892 6,2727 20.396.989 10.534,95
Presenza  Italiana Svizzera Europa 48.040 6 330.406 4 11.499.678 5.939,09
Presenza Comunitaliana Belgio Europa 5.820 6 20.543 4,8125 9.917.860 5.122,15
Prima Voce Argentina America 80.000 10 264.879 2 11.814.657 6.101,76
Progresso Italo-Australiano Australia Oceania 48.000 6 279.275 5,6666 13.357.528 6.898,59
Puglia Review Canada America 12.000 4 57.909 2,1 7.034.163 3.632,84
Punto D'Incontro Messico America 14.000 4 165.801 4,5384 10.116.463 5.224,72
Qui Italia Belgio Europa 33.500 4 109.645 7,3076 13.442.525 6.942,48
Rinascita Svizzera Europa 620.000 31 4.075.961 5,8888 52.368.530 27.046,09
Rinascita Flash Germania Europa 3.200 6 16.179 4,11 9.372.469 4.840,48
Rincontro Canada America 61.000 6 286.997 5 13.236.529 6.836,10
Rintocchi Australia Oceania 13.200 11 64.380 3,125 10.298.670 5.318,82
Sette Giorni Romani Europa 264.000 44 901.699 3,6153 31.305.931 16.168,16
Solidali E Insieme Svizzera Europa 33.000 11 114.539 1,2818 9.095.986 4.697,68
Spazio Italia Uruguay America 74.000 10 287.210 3,0111 12.509.353 6.460,54
Specchio Canada America 994.500 51 5.774.809 4,09 73.923.431 38.178,27
Toscanella Argentina America 20.000 4 34.765 3,4375 8.614.124 4.448,82
Tribuna Italiana Argentina America 496.500 45 2.591.124 5,67 46.274.548 23.898,81
Vita E Lavoro Germania Europa 18.000 10 52.169 3,1111 10.077.327 5.204,51
Voce Canada America 140.500 5 10.178.424 4,5 17.565.165 9.071,65
Voce Sudafrica Africa 188.000 47 622.202 5,16 30.568.133 15.787,12
Voce Svizzera Europa 19.200 6 67.930 1,7307 7.489.821 3.868,17
Voce Degli Italiani Gran Bretagna Europa 54.850 18 309.611 6 17.910.122 9.249,81
Voce Degli Italiani In Francia Francia Europa 170.000 5 2.110.988 6,6 24.612.718 12.711,41
Voce di Montreal Canada America 108.000 12 588.231 4,7 17.065.244 8.813,46
Voce D'Italia Argentina America 110.000 22 704.138 5,09 20.992.169 10.841,55
Voce D'Italia Brasile America 245.000 49 1.835.404 5,7222 38.064.903 19.658,88
Voce Linth Svizzera Europa 13.700 9 68.006 1,0777 7.531.613 3.889,75

 

TOP 5 periodici finanziati    
Pagina Svizzera 99.489,76
Corriere Italiano Canada 68.565,52
Cittadino Canadese Canada 62.323,51
Eco Svizzera 58.112,07
Insieme Canada 47.843,00

 

PERIODICI 2005

Testate Stato Continente Tiratura Uscite Tot pagine finanziare Voto Tot in lire Tot in euro
Aclifoglio Germania Europa 6.000 2 34.663 4,2444 8.905.288 11.459,78
Albidonese Argentina America 24.000 12 59.001 2,8888 11.312.696 4.352,68
Altra Campana Canada America 22.000 22 87.407 5,1750 17.039.751 17.540,00
Amico Svizzera Europa 7.500 6 35.588 1,8421 7.548.609 5.842,52
Amico D'Italia Costa Rica America 3.200 4 35.848 5,0000 10.270.168 8.800,30
Araldo Belgio Europa 10.500 7 23.232 7,3076 13.974.679 5.304,10
Aurora Norvegia Europa 46.000 6 10.926 4,3846 11.674.004 11.125,13
Avvenire Dei Lavoratori Svizzera Europa 3.507 3 71.897 7,0588 12.434.924 8.745,93
Azzurri News Grecia Europa 96.000 12 164.093 1,2353 12.676.287 7.274,88
Bel Paese Usa America 153.000 12 846.475 4,2307 21.541.257 75.910,01
Bollettino Giuliano Australia Oceania 2.000 4 8.969 3,6666 8.611.091 11.083,26
Buongiorno Europa Germania Europa 4.000 4 30.321 5,3684 10.680.871 17.076,78
Camminiamo Insieme Svizzera Europa 20.800 8 81.166 2,6153 9.753.136 7.317,49
Campana Nostra Francia Europa 18.636 5 355.066 3,4375 11.024.230 8.978,01
Campania Argentina America 21.000 21 158.883 5,0715 16.934.486 68.823,29
Ciao Canada America 80.000 8 407.914 3,0625 14.086.128 3.824,69
Cittadino Canadese Canada America 1.443.500 48 13.755.053 5,5900 146.982.274 6.318,25
Collegamento Svizzera Europa 23.100 11 77.698 2,4211 19.542.064 41.743,82
Comunità Svizzera Europa 62.898 10 194.371 2,9000 12.823.395 22.761,40
Comunità Argentina America 10.000 20 654.957 4,5454 21.460.192 5.632,54
Comunità italiana Brasile America 270.000 9 2.044.954 6,1250 33.065.257 6.756,25
Congresso Canada America 33.000 11 174.574 4,9200 14.168.638 7.218,29
Contatti Germania Europa 132.082 6 835.881 4,7938 19.463.958 15.683,54
Contatto Germania Europa 35.300 5 159.663 4,5076 11.848.405 9.328,74
Corriere Degli Italiani Svizzera Europa 391.686 45 3.819.390 7,0833 58.791.777 11.978,89
Corriere Della Costa Azzurra Francia Europa 247.500 12 1.798.093 2,2647 27.643.970 7.613,24
Corriere Della Sicilia Argentina America 44.000 22 333.417 3,6363 17.383.860 10.414,48
Corriere di Tunisi Tunisia Africa 85.000 17 627.961 6,6700 22.189.237 4.682,84
Corriere D'Italia Germania Europa 200.000 10 2.857.248 7,7500 36.663.588 6.123,37
Corriere Italiano Canada America 1.466.000 52 10.386.991 6,5900 133.260.470 6.478,03
Corriere Peligno-Gente Italica Canada America 4.400 6 12.117 1,9231 7.405.633 9.581,23
Costa Del Sol E... Spagna Europa 1.400 4 130.849 2,8235 8.732.752 61.998,15
Dall'Italia 2000 Argentina America 30.000 6 87.608 5,0769 12.233.840 33.665,01
Dialogo Svizzera Europa 25.890 5 159.469 4,9285 11.965.443 5.033,92
Eco Svizzera Europa 1.371.000 46 13.632.176 3,2727 140.480.357 62.690,09
Eco Del Belgio Belgio Europa 60.000 6 390 5,2500 13.100.643 17.724,61
Eco D'Italia Argentina America 650.000 52 6.121.206 5,9200 80.827.309 22.466,43
Eco D'Italia Uruguay America 250.000 50 1.826.645 6,1666 44.072.391 5.884,68
Eco Isole Canarie Spagna Europa 53.000 6 253.836 3,3947 12.055.137 20.614,87
Eureka Grecia Europa 14.300 11 36.443 4,3750 12.176.576 9.510,15
Fatti E Pensieri Argentina America 20.000 4 89.396 4,7692 10.906.123 5.952,77
